通知公告

黄山市九游体育(中国)有限公司集团人员招聘综合成绩公告

各位考生:

    黄山市九游体育(中国)有限公司集团人员招聘面试已于2019年8月18日结束,现将综合成绩公告如下:

报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
文秘岗 60116 82.5 78.4 80.45 进入体检
文秘岗 60101 74 77.2 75.6
文秘岗 60111 74 71.2 72.6
文秘岗 60107 73.5 74.4 73.95
文秘岗 60117 73 75.6 74.3
审计岗 60406 77 78 77.5 进入体检
审计岗 60410 75 75.4 75.2
审计岗 60403 74 75.4 74.7
审计岗 60401 72 缺考 36
审计岗 60407 69 76.8 72.9
人事管理岗 60205 84.5 76.2 80.35
人事管理岗 60223 84 78.4 81.2 进入体检
人事管理岗 60202 82 75.8 78.9
人事管理岗 60222 80.5 76 78.25
人事管理岗 60221 80 缺考 40
人事管理岗 60228 80 75 77.5
纪检监察岗 60305 70 75.4 72.7 进入体检
纪检监察岗 60301 68 74.4 71.2

版权所有:九游体育(中国)有限公司     皖ICP备19011087号     皖公网安备 34102102000232号
办公地址:安徽省黄山市歙县人工智能创客中心17楼   办公电话:0559-6521166

0559-6521166

安徽省黄山市歙县人工智能创客中心17楼

关注官方微信
© 九游体育(中国)有限公司  皖ICP备19011087号